![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOPタイム | 氏名 | リザルト | |||
総合 | 04'38".78 | 長谷川 祐介 | リザルト(総合) | ||
クラス1 | 10~29歳 | 04'38".78 | 長谷川 祐介 | リザルト(クラス1) | |
クラス2 | 30~49歳 | 04'43".94 | 森榮 晃彦 | リザルト(クラス2) | |
クラス3 | 50~69歳 | 04'53".38 | 沖野 匠 | リザルト(クラス3) | |
レディース | 05'50".53 | 早福 佳乃子 | リザルト(レディース) | ||
エキシビジョン走行 | teamUKYOU | 04'33''.66 | 武山晃輔 選手 |
記録証につきましては当日お受け取りになられなかった方の分は城山観光協会にて1年間保管しています。
ご来会をお待ちしております。郵送希望の方は誠に申し訳ありませんが送料をご負担ください。